|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Générateur carburateur | Type de moteur: | 152 168 173 190 |
---|---|---|---|
Type de combustible: | Benzine | Application du projet: | Générateur et puissance du moteur |
Taille: | La norme | Disponible pour: | OEM ou après-vente |
Mettre en évidence: | Générateur de pompe à eau Carburateur,Carburateur pour moteur à essence à pompe à eau,Générateur carburateur OEM |
Moteur à essence pompe à eau générateur carburateur 152 168 173 190 2kw à 8kw
Résumé
1- approvisionnement pour générateur à essence ou moteur électrique152 168 173 190 2kw 3kw 5kw 8kw carburateur
2- Applicable: carburateur pourmachines de jardinage, rotatives, machines agricoles, machines électriques.
3- lieu d'origine: Chongqing, Chine
4Détails de l' emballage: 50 pièces dans 1 carton
5Poids du filet unique: 0,52 kg
Caractéristiques de la puissance du moteur152 168 173 190 et générateur de 2 kW à 8 kWCarburateur:
Début rapide
Assurance qualité
Modèle complet
Qualité OEM
Des conseils:
Nom | Modèle | Taille de l'installation |
Générateur carburateur | 2 kW 3 kW | 53 mm |
Générateur carburateur | 4 kW (173 177) | 53 mm |
Générateur carburateur | 5 kW - 8 kW avec Spanner | 53 mm |
Générateur carburateur | 5 kW - 8 kW sans éclaboussure | 53 mm |
Carburateur du moteur (P15) | 152 | 41 mm |
Carburateur du moteur ((P19) | 168 170 avec bouchon d'huile | 42 mm |
Carburateur du moteur (P19) | 168 170 pas de plafond d'huile | 42 mm |
Carburateur du moteur (P21) | 173, 177 | 53 mm |
Carburateur du moteur (P27) | 188F 190F | 53 mm |
Personne à contacter: Ms. Emily Luo
Téléphone: +8613996125084
Télécopieur: 86-23-8666-0626