Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Plaquettes de frein automatiques | Matériel: | d'une épaisseur n'excédant pas 50 cm3 |
---|---|---|---|
OE non.: | 001 420 02 20 | Position de l'installation: | Emplacement d'origine |
Origine: | Chine | Type de véhicule: | Mercedes Benz 190 Classe C, coupé décapotable |
Surligner: | Plaquettes de freinage automatique de classe E,Les pneus de freinage pour véhicules à moteur,Plaquettes de freinage automatique de classe C |
Les roues de freinage automatiques MERCEDES BENZ 190 Classe C Aménagement Cabriolet Coupé Classe E Cabriole 0014200220
Résumé
Axe arrière
Système de freinage:
Largeur: 61,7 mm
Hauteur: 58,5 mm
Épaisseur: 15 mm
Commande minimale: 100 pièces
Je ne sais pas.1990 à 1993
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection.1993
Je suis désolé.81993
La marque est désignée par le nom de la marque.1993
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition.1990 à 1993
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 300.1987
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition.1988 à 1993
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.1992 à 1993
Le nombre d'étoiles1992 à 1993
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition.1990 à 1993
Le nombre de véhicules à moteur est le même que pour les véhicules à moteur.1999 à 2000
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes.1996 à 2000
Le produit doit être présenté sur le véhicule.1995
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 300.1996 à 1997
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition.1994 à 1995
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition.1994 à 1995
Le nombre d'hectares est calculé à partir du nombre de hectares.1994 à 1995
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes.1994 à 1995
Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes.1994 à 1995
Modèle | Moteur | Chassis | Le type | CYL | année | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les véhicules à moteur électriqueLe montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 3/89 à 8/93 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueLes véhicules de la catégorie C doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la circulation des véhicules. | 5/94 - 5/00 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueLes actifs de catégorie C (S202) | 6/97 à 9/00 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueLe produit doit être présenté dans un emballage en acier. | 4/92 à 6/93 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueLe montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | 0/92 à 5/93 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueLes véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 7/93 à 6/95 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueLes véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 6/97 à 7/99 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueLe véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 6/93 à 3/98 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueLe véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 5/94 à 6/97 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueLes actifs de catégorie E (S124) | 6/93 à 6/96 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueImmeuble KOMBI (S124) | 9/88 à 8/92 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueSL (R129) | 9/93 - 0/01 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueLe taux de change est le taux de change de l'indicateur de change. | 0/96 à 3/00 | ||||||
Pour les véhicules à moteur électriqueSauna (W124) |
Personne à contacter: Ms. Emily Luo
Téléphone: +8613996125084
Télécopieur: 86-23-8666-0626